Płuczki są dostosowane do potrzeb klienta.
Parametry techniczne:
Typ urządzeń | Ilość komór | Pojemność komór | Pobór mocy | |
Przy 2% O2 i 1 stopniu C | ||||
1% CO2 | 2% CO2 | |||
ACP 500 | 1-4 | 250 ton | 500 ton | 2,2 kW |
ACP 700 | 2-6 | 350 ton | 700 ton | 2,2 kW |
ACP 900 | 3-6 | 450 ton | 900 ton | 4,0 kW |
ACP 1100 | 4-8 | 550 ton | 1100 ton | 6,2 kW |
ACP 1400 | 4-10 | 700 ton | 1400 ton | 8,0 kW |
ACP 1800 | 4-10 | 900 ton | 1800 ton | 8,0 kW |
*Ilość CO2 wydzielanego przez owoce może się różnić w zależności od odmiany i stanu dojrzałości.
COPYRIGHT © 2015 Atmo-Control Sp. J.